首页
产品展示
新闻动态
留言板
关于我们
全站
抱歉,你的浏览器不能查看该视频。
退出视频
***
BT100F BT300F BT600F蠕动泵 | 不锈钢外观 触摸屏显示参数 中英文 定时 定量 校准 外控
正规发票
生产厂家
质保一年(耗材除外)
产品保证
正规发票
生产厂家
质保一年(耗材除外)
选择
配置
领券
满10000减1000
满1000减100
产品详情
产品参数
价格
***
首页
客服
99
购物车
加入购物车
官方采购
发表评论
提交
配置
BT100F+YZ15 | 0-380mL/min
BT100F+YZ25 | 0-270mL/min
BT100F+2×YZ15 | 双泵头
BT100F+2×YZ25 | 双泵头
BT300F+YZ15 | 0-1140mL/min
BT300F+YZ25 | 0-800mL/min
BT300F+2×YZ15 | 双泵头
BT300F+2×YZ25 | 双泵头
BT600F+YZ15 | 0-2280mL/min
BT600F+YZ25 | 0-1600mL/min
BT600F+2×YZ15 | 双泵头
BT600F+2×YZ25 | 双泵头
BT100F+DG6-1 | 0-48mL/min
BT100F+DG6-2 | 六滚轮 双通道
BT100F+DG6-4 | 六滚轮 四通道
BT100F+DG6-6 | 六滚轮 六通道
BT100F+DG6-8 | 六滚轮 八通道
BT100F+DG6-12 | 六滚轮 十二通道
BT100F+DG10-1 | 0-32mL/min
BT100F+DG10-2 | 十滚轮 双通道
BT100F+DG10-4 | 十滚轮 四通道
BT100F+DG10-6 | 十滚轮 六通道
BT100F+DG10-8 | 十滚轮 八通道
BT100F+DG10-12 | 十滚轮 十二通道
购买数量
确认